Article Index |
---|
Peran Pendidikan Luar Sekolah dalam Pembangunan SDM dan Pemasyarakatan Budaya Baca |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
All Pages |
Kondisi penduduk buta huruf tidak terlepas juga dari kurangnya perhatian terhadap pendidikan anak usia dini/pra sekolah sekarang ini. Pendidikan anak usia dini tidak dipersiapkan secara maksimal. Pendidikan, perawatan kesehatan, dan gizi anak usia dini belum menjadi pusat perhatian yang intensif dari seluruh komponen bangsa ini, sehingga hal ini juga mendukung lemahnya anak memasuki proses pembelajaran di pendidikan formal dan non formal. Kurangnya perhatian tersebut dapat dilihat dari tabel data pencapaian pendidikan pada anak usia dini saat ini.
Tabel Distribusi anak dini usia (0-6 tahun) yang terakses
melalui layanan pendidikan tahun 2002
No. | Propinsi | Jumlah Anak Usia 0-6 tahun
| Jumlah anak yang memperoleh layanan pendidikan melalui | Jumlah | %Terakses | |||||
SD | BKB | TK | RA | KB | TPA | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 (4s/d9) | 11(10:3) |
1 | Jawa Barat & Banten | 5.648.080 | 498.777 | 629.333 | 148.424 | 44.884 | 480 | 1.704 | 1.329.209 | 24 % |
2 | Jawa Timur | 3.900.814 | 338.815 | 602.600 | 508.576 | 123.891 | 288 | 84 | 1.585.803 | 41 % |
3 | Jawa Tengah | 3.634.847 | 420.648 | 408.183 | 286.060 | 125.070 | 432 | 252 | 1.242.044 | 34 % |
4 | Sumatra Utara | 1.683.083 | 171.163 | 212.401 | 37.375 | 5.554 | 48 | 3.816 | 431.047 | 26 % |
5 | Aceh | 566.553 | 45.798 | 163.905 | 24.470 | 4.500 | 24 | 360 | 232.613 | 41 % |
6 | Yogyakarta | 273.825 | 33.744 | 47.484 | 57.551 | 2.328 | 264 | 324 | 142.622 | 52 % |
7 | Sulawesi Selatan | 1.064.517 | 91.562 | 28.633 | 51.288 | 11.937 | *) | 36 | 185.285 | 17 % |
8 | Sumatra Barat | 618.885 | 57.322 | 22.539 | 37.512 | 8.174 | 336 | 132 | 126.571 | 20 % |
9 | Jakarta | 929.633 | 121.131 | 47.690 | 83.038 | 14.744 | 2.424 | 228 | 269.709 | 29 % |
10 | Lampung | 916.436 | 105.516 | 22.859 | 43.071 | 4.961 | 168 | 72 | 185.465 | 20 % |
11 | Kalimantan Timur | 351.630 | 44.056 | 38.621 | 20.614 | 2.083 | 120 | 120 | 106.682 | 30 % |
12 | Sulut & Gorontalo | 347.750 | 46.554 | 30.750 | 26.806 | 464 | *) | 12 | 106.385 | 31 % |
13 | B a l I | 369.157 | 42.903 | 25.937 | 34.289 | 1.750 | *) | 36 | 108.659 | 29 % |
14 | R i a u | 669.552 | 78.886 | 21.495 | 28.111 | 4.460 | *) | 720 | 136.862 | 20 % |
15 | J a m b I | 322.608 | 35.881 | 26.278 | 11.280 | 2.758 | 120 | 48 | 77.525 | 24 % |
16 | Bengkulu | 201.598 | 25.411 | 35.306 | 8.783 | 1.880 | *) | 48 | 71.742 | 36 % |
17 | Kalimantan Selatan | 388.438 | 45.047 | 11.197 | 25.899 | 12.640 | 96 | *) | 102.347 | 26 % |
18 | Sulawesi Tengah | 320.756 | 32.965 | 15.020 | 17.964 | 2.152 | *) | 12 | 68.992 | 22 % |
19 | Sumsel & Babel | 982.503 | 120.718 | 32.351 | 29.040 | 6.711 | *) | 156 | 189.641 | 19 % |
20 | Irian Jaya | 360.416 | 37.472 | 6.239 | 12.916 | 562 | *) | 540 | 58.559 | 16 % |
21 | Sulawesi Tenggara | 278.367 | 34.112 | 29.624 | 12.721 | 1.039 | *) | 12 | 78.300 | 28 % |
22 | Kalimantan Tengah | 235.447 | 25.067 | 3.946 | 10.407 | 2.861 | 48 | 12 | 42.379 | 18 % |
23 | Kalimantan Barat | 527.733 | 64.095 | 22.941 | 11.422 | 2.848 | *) | 444 | 101.487 | 19 % |
24 | NTT | 660.615 | 40.568 | 15.277 | 18.787 | 1.485 | *) | 12 | 77.502 | 12 % |
25 | N T B | 564.943 | 45.578 | 12.271 | 25.274 | *) | *) | 36 | 84.050 | 15 % |
26 | Maluku & Malut | 354.577 | 37.473 | 13.325 | 11.789 | 557 | *) | *) | 58.511 | 17 % |
| Jumlah | 26.172.763 | 2.641.262 | 2.526.204 | 1.583.467 | 390.413 | 4.848 | 9.216 | 7.199.990 | 27 % |
*) tidak ada data
Sumber: SD (Depdiknas,00/01), BKB (BKKBN,00/01), TK (Depdiknas,00/01), RA (Depag,98/99), TPA & KB (Depsos & Depdiknas,00/01).
Data di atas memberikan makna bahwa dari 26.172.763 anak usia 0-6 th, hanya 7.199.990 (27%) anak yang baru dapat terlayani pada program pendidikan anak usia dini. Sedangkan 73% anak usia dini tidak terfasilitasi pengembangan kemampuannya. Padahal anak-anak tersebut sangat membutuhkan perhatian yang sangat serius. Masa Golden age tersebut seharusnya mendapatkan stimulasi yang maksimal dan mendapat perawatan kesehatan dan gizi yang standar. Pada masa-masa itu (0-6 th) perkembangan otak anak dapat mencapai 85%.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa baik secara kuantitatif dan kualitatif maka pencapaian pendidikan di Indonesia masih jauh dari apa yang diharapkan. Posisi negara Indonesia di Asia dan dunia internasional ternyata menunjukkan posisi yang selalu di bawah negara-negara ASEAN, bahkan di bandingkan dengan negara Vietnam Indonesia masih lebih rendah. Target-target pendidikan tidak sepenuhnya tercapai.
Comments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Start your paper accomplishing and do...
ketika walikota malas baca, malas men...
minat baca rendah, jumlah penulis sed...
College students should think two tim...
There are many students who are worri...
LIPI
jurnal LIPI
Itu adalah tulisan Anda, Bapah HS Dil...
Tulisan/opini siapa ini?
Amat sangat menarik artikel tersebut ...